Sony — Beamerlampen & Ersatzteile
275 Modelle gelistet. Verfügbarkeit prüfen wir vor der Bestellung individuell.
Lampen mit Modul (209)
| Modell | Lampencode | Watt | Lebensd. | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPJ A300E | 80 W | – | 214,76 € | Details | ||
| CPJ D500 | 80 W | – | 214,76 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-46E2000 (RÜCKPR | – | – | 258,42 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-50E2000 (RÜCKPR | – | – | 258,42 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-55E2000 (RÜCKPR | – | – | 258,42 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-55WF655 (RÜCKPR | – | – | 425,50 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-55XS955 (RÜCKPR | – | – | 425,50 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-60WF655 (RÜCKPR | – | – | 425,50 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-60XS955 (RÜCKPR | – | – | 425,50 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-E42A10 (RÜCKPRO | – | – | 258,42 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-E50A10 (RÜCKPRO | – | – | 258,42 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-E55A20 (RÜCKPRO | – | – | 425,50 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDF-E60A20 (RÜCKPRO | – | – | 425,50 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDS-R50XBR1 (RÜCKPR | – | – | 316,24 € | Details | ||
| GRAND WEGA KDS-R60XBR1 (RÜCKPR | – | – | 316,24 € | Details | ||
| KDF 42WE655 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KDF 50WE655 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KDF 60XBR950 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KDF 70XBR950 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KDF-42A11E (RÜCKPRO) | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDF-50E2010 AEP | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDF-E42A11 (RÜCKPRO) | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDF-E50A11 (RÜCKPRO) | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDF-E50A11E (RÜCKPRO) | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDF-E50A12U (RÜCKPRO) | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDFE 50A12U (RÜCKPRO) | – | – | 258,42 € | Details | ||
| KDS-55A2000 (RÜCKPRO) | – | – | 635,95 € | Details | ||
| KF 42SX200 (RÜCKPRO) | – | – | 280,84 € | Details | ||
| KF 42SX200U (RÜCKPRO) | – | – | 280,84 € | Details | ||
| KF 42SX300 (RÜCKPRO) | – | – | 287,92 € | Details | ||
| KF 42SX300U (RÜCKPRO) | – | – | 287,92 € | Details | ||
| KF 42WE610 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KF 42WE620 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KF 50SX100 (RÜCKPRO) | – | – | 280,84 € | Details | ||
| KF 50SX200 (RÜCKPRO) | – | – | 280,84 € | Details | ||
| KF 50SX200U (RÜCKPRO) | – | – | 280,84 € | Details | ||
| KF 50SX300 (RÜCKPRO) | – | – | 287,92 € | Details | ||
| KF 50WE610 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KF 50WE620 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KF 50XBR600 (RÜCKPRO) | – | – | 266,68 € | Details | ||
| KF 60DX100 (RÜCKPRO) | – | – | 266,68 € | Details | ||
| KF 60SX300 (RÜCKPRO) | – | – | 287,92 € | Details | ||
| KF 60WE610 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details | ||
| KF 60XBR800 (RÜCKPRO) | – | – | 266,68 € | Details | ||
| KF WS60S1 (RÜCKPRO) | – | – | 530,15 € | Details | ||
| KF-WS601 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL37W1 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL37W1U (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL37W2 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL37W2U (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL50W1 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL50W1U (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL50W2 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KL50W2U (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KLW7000/B | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| KLX9200 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| KLX9200M (RÜCKPRO) | 100 W | 6000 h | 680,80 € | Details | ||
| LX1000 (RÜCKPRO) | – | – | 277,30 € | Details | ||
| PGM200R1U | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| RVP4015Q | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| RVP6010Q | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| VDP MX10 PS1 | 130 W | 1500 h | 440,45 € | Details | ||
| VPD M10 | 130 W | 1500 h | 440,45 € | Details | ||
| VPD MX10V | 130 W | 1500 h | 440,45 € | Details | ||
| VPD S1800Q | 1000 W | 500 h | 6.989,70 € | Details | ||
| VPD S1800QM | 1000 W | 500 h | 6.989,70 € | Details | ||
| VPL 1000 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL 350 | 300 W | 2000 h | 624,45 € | Details | ||
| VPL 350QM | 300 W | 2000 h | 624,45 € | Details | ||
| VPL 351 | 300 W | 2000 h | 624,45 € | Details | ||
| VPL 351Q | 300 W | 2000 h | 624,45 € | Details | ||
| VPL 351QM | 300 W | 2000 h | 624,45 € | Details | ||
| VPL 5600 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL C55 | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL CS1 SUPERLITE | 120 W | 2000 h | 379,50 € | Details | ||
| VPL CS10 | 132 W | 2000 h | 379,50 € | Details | ||
| VPL CS2 SUPERLITE | 120 W | 2000 h | 379,50 € | Details | ||
| VPL CS20 | 165 W | 2000 h | 287,92 € | Details | ||
| VPL CS20A | 165 W | 2000 h | 287,92 € | Details | ||
| VPL CS21 | 165 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL CS3 | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL CS4 | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL CS5 | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL CS5G | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL CS6 | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL CS7 | 185 W | 2000 h | 417,45 € | Details | ||
| VPL CX1 SUPERLITE | 120 W | 2000 h | 379,50 € | Details | ||
| VPL CX10 | 132 W | 2000 h | 379,50 € | Details | ||
| VPL CX11 | 160 W | 1500 h | 462,30 € | Details | ||
| VPL CX2 | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL CX20 | 165 W | 2000 h | 287,92 € | Details | ||
| VPL CX20A | 165 W | 2000 h | 287,92 € | Details | ||
| VPL CX21 | 165 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL CX3 | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL CX4 | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL CX5 | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL CX6 | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL CX61 | 190 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL CX63 | 190 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL CX70 | 165 W | 2000 h | 462,30 € | Details | ||
| VPL CX75 | 165 W | 2000 h | 462,30 € | Details | ||
| VPL CX76 | 165 W | 2000 h | 462,30 € | Details | ||
| VPL CX80 | 190 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL CX85 | 190 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL CX86 | 190 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL DS100 | 185 W | 2000 h | 417,45 € | Details | ||
| VPL ES1 | 185 W | 2000 h | 417,45 € | Details | ||
| VPL ES2 | 185 W | 2000 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL ES3 | 165 W | 2000 h | 287,92 € | Details | ||
| VPL EX1 | 165 W | 2000 h | 428,95 € | Details | ||
| VPL EX3 | 165 W | 2000 h | 287,92 € | Details | ||
| VPL FC52L | 300 W | 2000 h | 763,60 € | Details | ||
| VPL FE100E | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FE100E (4-ER-BLOCK) | 120 W | 2000 h | 2.240,20 € | Details | ||
| VPL FE100M | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FE100M (4-ER-BLOCK) | 120 W | 2000 h | 2.240,20 € | Details | ||
| VPL FE100U | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FE100U (4-ER-BLOCK) | 120 W | 2000 h | 2.240,20 € | Details | ||
| VPL FE110E | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FE110E (4-ER-BLOCK) | 132 W | 2000 h | 1.693,95 € | Details | ||
| VPL FE110M | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FE110M (4-ER-BLOCK) | 132 W | 2000 h | 1.693,95 € | Details | ||
| VPL FE40 | – | – | 599,15 € | Details | ||
| VPL FX200 (E,M) (4-ER-BLOCK) | 120 W | 2000 h | 2.240,20 € | Details | ||
| VPL FX200E | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FX200M | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FX200U | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL FX40 | – | – | 599,15 € | Details | ||
| VPL FX50 | 250 W | 2000 h | 619,85 € | Details | ||
| VPL FX51 SUPERBRIGHT | 300 W | 2000 h | 763,60 € | Details | ||
| VPL HS1 CINEZA | 120 W | 2000 h | 273,76 € | Details | ||
| VPL HS10 | 180 W | 2000 h | 389,85 € | Details | ||
| VPL HS2 CINEZA | 150 W | 2000 h | 258,42 € | Details | ||
| VPL HS20 | 180 W | 2000 h | 389,85 € | Details | ||
| VPL HS3 | 150 W | 2000 h | 258,42 € | Details | ||
| VPL HS50 | 135 W | 2000 h | 346,15 € | Details | ||
| VPL HS51 | 135 W | 2000 h | 346,15 € | Details | ||
| VPL MX10 | 130 W | 1500 h | 440,45 € | Details | ||
| VPL PS10 | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX1 | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL PX10 | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX11 | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX15 | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX1E | 120 W | 2000 h | 402,50 € | Details | ||
| VPL PX20 | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX21 | 200 W | 1500 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL PX30 | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX31 | 200 W | 1500 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL PX32 | 200 W | 1500 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL PX35 SUPERBRIGHT | 265 W | 2000 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX40 SUPERBRIGHT | 265 W | 2000 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX41 SUPERBRIGHT | 265 W | 2000 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL PX51 | 300 W | 2000 h | 763,60 € | Details | ||
| VPL S500 | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL S500E | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL S500EM | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL S500U | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL S600E | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL S600U | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL S800 | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL S800E | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL S800M | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL S800Q | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL S800U | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL S900 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL S900E | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL S900U | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL SC50 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL SC50E | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL SC50U | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL SC60E | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL SC60U | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL SF10 | 132 W | 2000 h | 379,50 € | Details | ||
| VPL SX50 | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| VPL V500 | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL V500Q | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL V500QM | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL V800M | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL V800Q | 400 W | 750 h | 1.092,50 € | Details | ||
| VPL VW10HT | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL VW10HTM | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL VW11HT | 200 W | 1500 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL VW12HT | 200 W | 1500 h | 487,60 € | Details | ||
| VPL VW50 | – | – | 368,00 € | Details | ||
| VPL VWL10H | 200 W | 1500 h | 599,15 € | Details | ||
| VPL W400 | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL W400Q | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL W400QM | 250 W | 2000 h | 435,85 € | Details | ||
| VPL X1000 (4-ER-BLOCK) | 120 W | 2000 h | 731,40 € | Details | ||
| VPL X1000 (EINZELLAMPE) | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL X2000 (4-ER-BLOCK) | 120 W | 2000 h | 731,40 € | Details | ||
| VPL X2000 (EINZELLAMPE) | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL X600 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL X600E | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL X600U | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL X900 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL XC50 | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL XC50E | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL XC50U | 120 W | 2000 h | 426,65 € | Details | ||
| VPL-CW125 | 200 W | – | 487,60 € | Details | ||
| VPL-CX100 | 200 W | – | 487,60 € | Details | ||
| VPL-CX120 | 200 W | – | 487,60 € | Details | ||
| VPL-CX125 | 200 W | – | 487,60 € | Details | ||
| VPL-CX150 | 200 W | – | 487,60 € | Details | ||
| VPL-CX155 | 200 W | – | 487,60 € | Details | ||
| VPL-FX52 | 300 W | 2000 h | 763,60 € | Details | ||
| VPL-HS60 | 135 W | 2000 h | 346,15 € | Details | ||
| VPL-VW100 (RUBY) | 400 W | 2000 h | 1.145,40 € | Details | ||
| XL-2100 (RÜCKPRO) | – | – | 599,15 € | Details |
Nackte Ersatzlampen (32)
Luftfilter (6)
| Modell | Status | Preis | |
|---|---|---|---|
| VPL PX21 (LUFTFILTER) | 30,24 € | Details | |
| VPL PX31 (LUFTFILTER) | 30,24 € | Details | |
| VPL PX32 (LUFTFILTER) | 30,24 € | Details | |
| VPL VW11HT (LUFTFILTER) | 81,42 € | Details | |
| VPL VW12HT (LUFTFILTER) | 81,42 € | Details | |
| VPL-CX11 (LUFTFILTER) | 26,46 € | Details |
CRT-Röhren (19)
| Modell | Status | Preis | |
|---|---|---|---|
| KP 44PX2 BLAUE RÖHRE | 1.411,05 € | Details | |
| KP 44PX2 GRÜNE RÖHRE | 1.411,05 € | Details | |
| KP 44PX2 ROTE RÖHRE | 1.411,05 € | Details | |
| KP 44PX3 BLAUE RÖHRE | 1.219,00 € | Details | |
| KP 44PX3 GRÜNE RÖHRE | 1.219,00 € | Details | |
| KP 44PX3 ROTE RÖHRE | 1.219,00 € | Details | |
| KP 46S3 RÖHRENBEAMER | 1.419,10 € | Details | |
| KP-41PZ1D BLAUE RÖHRE (RÜCKPRO | auf Anfrage | Details | |
| KP-41PZ1D GRÜNE RÖHRE (RÜCKPRO | auf Anfrage | Details | |
| KP-41PZ1D ROTE RÖHRE (RÜCKPRO) | auf Anfrage | Details | |
| KP-41S4 (RÜCKPRO-RÖHREN-FERNSE | auf Anfrage | Details | |
| KP-41S5 (RÜCKPRO-RÖHREN-FERNSE | auf Anfrage | Details | |
| KP44 (RÖHRENBEAMER) | auf anfrage | auf Anfrage | Details |
| VPH 1031 BLAUE RÖHRE (RÖHRENBE | 600,30 € | Details | |
| VPH 1031 GRÜNE RÖHRE (TAUSCH A | 600,30 € | Details | |
| VPH 1031 ROTE RÖHRE (RÖHRENBEA | 600,30 € | Details | |
| VPH 1270QM BLAUE RÖHRE | auf Anfrage | Details | |
| VPH 1270QM GRÜNE RÖHRE | auf Anfrage | Details | |
| VPH 1270QM ROTE RÖHRE | auf Anfrage | Details |
Sonstiges (9)
| Modell | Lampencode | Watt | Lebensd. | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVL 10DA | 10 W | – | 31,50 € | Details | ||
| HVL 10DB | 10 W | – | 31,50 € | Details | ||
| HVL 10DC (HALOGENLAMPE FÜR CAM | 10 W | – | auf Anfrage | Details | ||
| HVL 20DB | 10 W | – | 31,50 € | Details | ||
| HVL 20DW2 | 10 W | – | 31,50 € | Details | ||
| HVL 20DX | 10 W | – | 31,50 € | Details | ||
| VPH G70 (ALLE AUSFÜHRUNGEN) BL | – | – | 2.318,40 € | Details | ||
| VPH G70 (ALLE AUSFÜHRUNGEN) GR | – | – | 1.838,85 € | Details | ||
| VPH G70 (ALLE AUSFÜHRUNGEN) RO | – | – | 1.838,85 € | Details |
Sat-Anlagen, Krankenhaus-TV & Hotel-TV von ce-roeder.de
Neben dem Beamerlampenshop plant und baut ce-roeder.de Sat-Anlagen für Krankenhäuser, Hotels, Pflegeheime und Wohnanlagen — inklusive Kopfstationen / Umsetzstationen für Kabel-TV (DVB-C) und integriertem Sky-Empfang. Auf Wunsch mit Sat-Reparatur und Antennen-Nachstellung im Großraum Berlin.
Sat-Anlagen für Krankenhäuser →
Patienten-TV, DVB-C-Verteilung über Kopfstationen, Sky-Empfang im Klinik-Verbund
Hotel-TV & Sat-Anlagen →
Hotel-TV-Verteilung, Sat-Empfangsanlage mit Sky-Integration, internationale Programme
Pflegeheim-TV mit Patienten-Empfang →
TV-Versorgung für Pflege- und Altenpflegeheime — barrierefreie Zimmer-Verteilung, einfache Bedienung
Kopfstationen / Umsetzstationen DVB-C →
Planung und Bau von Kopfstationen, Umsetzstationen Sat → Kabel-TV (DVB-C)
Sky-Empfang in Klinik & Hotel →
Sky-Hotel- und Klinik-Lizenzen, Integration in bestehende Sat-Anlagen
Beamerwartung & -reparatur →
Reinigung, Filtertausch, Justage und Reparatur von Beamern aller Marken