Philips — Beamerlampen & Ersatzteile
267 Modelle gelistet. Verfügbarkeit prüfen wir vor der Bestellung individuell.
Lampen mit Modul (177)
| Modell | Lampencode | Watt | Lebensd. | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44PL9253 (RÜCKPRO) | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| 55PL9223 (RÜCKPRO) | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| 55PL9253 (RÜCKPRO) | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| 55PL9524 (RÜCKPRO) | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| 62PL9524 (RÜCKPRO) | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| ASTAIR LC6281/40 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| ASTAIR LC6285/40 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| ASTAIRE DELUXE | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| BCLEVER LC3631/40 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| BCLEVER SV1 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| BCOOL SV1 LC5331/00 | 180 W | 1500 h | 539,35 € | Details | ||
| BCOOL XG1 LC5341/00 | 180 W | 1500 h | 539,35 € | Details | ||
| BOGART MATCHLINE LC7281/00 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| BSURE LC3141/40 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| BSURE SV1 IMPACT | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| BSURE SV1 LC3131/40 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| BSURE SV1 LC3131/40 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| BSURE SV1 LC3135 (150W-LAMPE) | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| BSURE SV2 BRILLIANCE LC3136/4 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| BSURE SV2 LC3132/27 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| BSURE SV2 LC3132/27 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| BSURE XG1 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| BSURE XG2 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| BSURE XG2 BRILLIANCE LC3146/40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| BSURE XG2+ IMPACT | 200 W | 2000 h | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| BTENDER | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| BTENDER ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT SV1 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT SV1 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT SV1 IMPACT | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT SV1 IMPACT ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT SV2 LC4431/40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT SV2 LC4431/40 ALTERNAT | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT XG1 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT XG1 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT XG1 IMPACT | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT XG1 IMPACT ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT XG2 IMPACT LC4445/40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT XG2 IMPACT LC4445/40 A | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT XG2 LC4441/40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT XG2 LC4441/40 ALTERNAT | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CBRIGHT XG2I | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| CBRIGHT XG2I ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| CCLEAR AIR | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CCLEAR SG1 LC4731/40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CCLEAR SV1 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CCLEAR XG1 LC4745/40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CCLEAR XG1 LC4746/40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CCLEAR XG1 WIRELESS LC3136/40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CCLEAR XG1B | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| CSMART LC4433/40 | 120 W | 6000 h | 480,70 € | Details | ||
| CSMART LC4433/40 ALTERNATIV | 120 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| CSMART SV1 | 120 W | 6000 h | 480,70 € | Details | ||
| CSMART SV1 ALTERNATIV | 120 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| CSMART SV2 | 120 W | 6000 h | 480,70 € | Details | ||
| CSMART SV2 ALTERNATIV | 120 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| GARBO HC | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| GARBO HC ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| GARBO LC6231/40 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| GARBO LC6231/40 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| GARBO MATCHLINE DELUXE LC7181/ | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| GARBO MATCHLINE DELUXE LC7181/ | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| HOPPER 10 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| HOPPER 20 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| HOPPER 20I | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| HOPPER SV10 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| HOPPER SV20 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| HOPPER SV20 IMPACT | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| HOPPER XG10 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| HOPPER XG20 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| HOPPER XG20 IMPACT | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| HOPPER XV10 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC1041/00 | 150 W | 2000 h | 523,25 € | Details | ||
| LC1241/00 | 200 W | 1000 h | 615,25 € | Details | ||
| LC1341/00 | 250 W | 1000 h | 422,05 € | Details | ||
| LC1345/00 | 250 W | 1000 h | 422,05 € | Details | ||
| LC2700-40 | 250 W | – | 439,30 € | Details | ||
| LC3031/40 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| LC3031/40 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC3131 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| LC3131 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC3132/40 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| LC3132/40 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC3135/40 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| LC3136-40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| LC3141-40 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| LC3142 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| LC3142-40 | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details | ||
| LC3146-40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| LC3500-40 | 100 W | 6000 h | 307,98 € | Details | ||
| LC3631 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| LC4000-17 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4000-40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4031 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4031-40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4033-40 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4033-50 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4041 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4041-40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4043-40 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4043-50 | 120 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4100-17 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4100-40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4235-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4236-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4241-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4242-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4245-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4246-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LC4331-40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4331-40 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4341-40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4341-40 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4345-40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4345-40 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4431 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4431 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4433-40 | 120 W | 6000 h | 480,70 € | Details | ||
| LC4433-40 ALTERNATIV | 120 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4434 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4434 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4441-40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4441-40 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4445-40 | 200 W | 2000 h | 580,75 € | Details | ||
| LC4445-40 ALTERNATIV | 200 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC4650B | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4650G | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| LC4731-40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| LC4745-40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| LC4746-40 | 200 W | 2000 h | 594,55 € | Details | ||
| LC5131 | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LC5131-00 | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LC5141 | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LC5141-00 | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LC5231 | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| LC5231-00 | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| LC5241 | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| LC5331 | 180 W | 1500 h | 539,35 € | Details | ||
| LC5341 | 180 W | 1500 h | 539,35 € | Details | ||
| LC6131-40 | 120 W | 6000 h | 480,70 € | Details | ||
| LC6131-40 ALTERNATIV | 120 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC6231-40 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| LC6231-40 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC6281 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| LC6285 | 150 W | 6000 h | 359,95 € | Details | ||
| LC7181 | 132 W | 6000 h | 443,90 € | Details | ||
| LC7181 ALTERNATIV | 132 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| LC7281-40 | 150 W | 2000 h | 460,00 € | Details | ||
| LCP5000 | – | – | 52,92 € | Details | ||
| MONROE LC6131/40 | 120 W | 6000 h | 480,70 € | Details | ||
| MONROE LC6131/40 ALTERNATIV | 120 W | 6000 h | 362,25 € | Details | ||
| PROSCREEN 4650B | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN 4650G | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN 4750 IMPACT | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN 4750I | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN LC2700 | 250 W | – | 439,30 € | Details | ||
| PROSCREEN LC2800 | 250 W | – | 439,30 € | Details | ||
| PROSCREEN LC3500 | 100 W | 6000 h | 307,98 € | Details | ||
| PROSCREEN LC3540 | 100 W | 6000 h | 307,98 € | Details | ||
| PROSCREEN LC4000/40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN LC4100/40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN LC4450 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN LC4650/40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN LC4750/40 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN LC4750/60 | 120 W | 4000 h | 428,95 € | Details | ||
| PROSCREEN PXG10 | 150 W | 2000 h | 523,25 € | Details | ||
| PROSCREEN PXG20 | 200 W | 1000 h | 615,25 € | Details | ||
| PROSCREEN PXG30 | 250 W | 1000 h | 422,05 € | Details | ||
| PROSCREEN PXG30 IMPACT | 250 W | 1000 h | 422,05 € | Details | ||
| UGO IMPACT S-LITE | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| UGO S | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| UGO S-LITE IMPACT LC5231/00 NE | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| UGO S-LITE LC5131/00 ALTE GENE | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| UGO X | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| UGO X-LITE IMPACT LC5241/00 NE | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| UGO X-LITE LC5141/00 ALTE GENE | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| XC EL | 150 W | 3000 h | 491,05 € | Details |
Nackte Ersatzlampen (76)
Luftfilter (2)
| Modell | Status | Preis | |
|---|---|---|---|
| FELLINI 100 (LUFTFILTER) | auf Anfrage | Details | |
| HOPPER 10 (LUFTFILTER) | auf anfrage | auf Anfrage | Details |
CRT-Röhren (12)
| Modell | Status | Preis | |
|---|---|---|---|
| 41CE8746 BLAUE RÖHRE (RÜCKPRO) | 221,84 € | Details | |
| 41CE8746 GRÜNE RÖHRE (RÜCKPRO) | 185,26 € | Details | |
| 41CE8746 ROTE RÖHRE (RÜCKPRO) | 221,84 € | Details | |
| 41GR8840 BLAUE RÖHRE (RÜCKPRO) | 206,50 € | Details | |
| 41GR8840 GRÜNE RÖHRE (RÜCKPRO) | 247,80 € | Details | |
| 41GR8840 ROTE RÖHRE (RÜCKPRO) | 247,80 € | Details | |
| 46GR8850 BLAUE RÖHRE (RÜCKPRO) | 206,50 € | Details | |
| 46GR8850 GRÜNE RÖHRE (RÜCKPRO) | 247,80 € | Details | |
| 46GR8850 ROTE RÖHRE (RÜCKPRO) | 247,80 € | Details | |
| 46PP910A-01 BLAUE RÖHRE (RÜCKP | 212,40 € | Details | |
| 46PP910A-01 GRÜNE RÖHRE (RÜCKP | 241,90 € | Details | |
| 46PP910A-01 ROTE RÖHRE (RÜCKPR | 256,06 € | Details |
Sat-Anlagen, Krankenhaus-TV & Hotel-TV von ce-roeder.de
Neben dem Beamerlampenshop plant und baut ce-roeder.de Sat-Anlagen für Krankenhäuser, Hotels, Pflegeheime und Wohnanlagen — inklusive Kopfstationen / Umsetzstationen für Kabel-TV (DVB-C) und integriertem Sky-Empfang. Auf Wunsch mit Sat-Reparatur und Antennen-Nachstellung im Großraum Berlin.
Sat-Anlagen für Krankenhäuser →
Patienten-TV, DVB-C-Verteilung über Kopfstationen, Sky-Empfang im Klinik-Verbund
Hotel-TV & Sat-Anlagen →
Hotel-TV-Verteilung, Sat-Empfangsanlage mit Sky-Integration, internationale Programme
Pflegeheim-TV mit Patienten-Empfang →
TV-Versorgung für Pflege- und Altenpflegeheime — barrierefreie Zimmer-Verteilung, einfache Bedienung
Kopfstationen / Umsetzstationen DVB-C →
Planung und Bau von Kopfstationen, Umsetzstationen Sat → Kabel-TV (DVB-C)
Sky-Empfang in Klinik & Hotel →
Sky-Hotel- und Klinik-Lizenzen, Integration in bestehende Sat-Anlagen
Beamerwartung & -reparatur →
Reinigung, Filtertausch, Justage und Reparatur von Beamern aller Marken