Mitsubishi — Beamerlampen & Ersatzteile
236 Modelle gelistet. Verfügbarkeit prüfen wir vor der Bestellung individuell.
Lampen mit Modul (222)
| Modell | Lampencode | Watt | Lebensd. | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50X (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| 50XL (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| 50XLF (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| 67XL (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| BIG EASY G1A | 250 W | 2000 h | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| D2010 | 250 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| DDP60 (CUBE) | 120 W | 4000 h | 760,15 € | Details | ||
| DEFENDER W/CUP | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| ES100 | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| EX100 | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| EX100U | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| HC1 | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HC100 | 200 W | 3000 h | 368,00 € | Details | ||
| HC100E | 200 W | 3000 h | 368,00 € | Details | ||
| HC1100 | 200 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| HC2 | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HC200 | 250 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| HC2000 | 250 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| HC3 COLORVIEW | 160 W | 2500 h | 395,60 € | Details | ||
| HC3000U | 200 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| HC3100 | 200 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| HC4000 | 250 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HC5000 | 160 W | 2000 h | 438,15 € | Details | ||
| HC500BL | 160 W | 2000 h | 438,15 € | Details | ||
| HC900 | 250 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HC900E | 250 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HC900U | 250 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HC910 | 200 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| HD1000 | 200 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| HD4000 | 250 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| HL650 | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LEONARDO (XP4015C) | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| LVP-S120 | 150 W | 2000 h | 341,02 € | Details | ||
| LVP-S250 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LVP-S250U | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LVP-S490U | 300 W | 1500 h | 542,80 € | Details | ||
| LVP-S50 | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| LVP-S50U | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| LVP-S50UX | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-SA50UX | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-SA51 | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-SA51UX | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-X100 (E) | 280 W | 1300 h | 182,90 € | Details | ||
| LVP-X120 | 150 W | 2000 h | 341,02 € | Details | ||
| LVP-X200E | 330 W | 1000 h | 374,90 € | Details | ||
| LVP-X250 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LVP-X250U | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LVP-X30 | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LVP-X300 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LVP-X300U | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| LVP-X30E | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LVP-X30U | 130 W | 1000 h | 199,42 € | Details | ||
| LVP-X330 (E) | 330 W | 1000 h | 374,90 € | Details | ||
| LVP-X390U | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| LVP-X400 | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| LVP-X400BU | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| LVP-X400U | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| LVP-X490U | 300 W | 1500 h | 542,80 € | Details | ||
| LVP-X500BU | 300 W | 1500 h | 542,80 € | Details | ||
| LVP-X500U | 300 W | 1500 h | 542,80 € | Details | ||
| LVP-X50U | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| LVP-X51UX | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-X70 | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| LVP-X70B | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-X70BU | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-X70U | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| LVP-X70UX | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP-X80U | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| LVP2000 | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| MEGAVIEW 37 PLUS (XC3717C) | – | – | auf Anfrage | Details | ||
| MEGAVIEW 50 (XL5010) | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| MEGAVIEW PRO 27 (XC2935C) | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| MEGAVIEW PRO 37 (XC3730C) | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| S290 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| SD10 | 150 W | 1500 h | 263,14 € | Details | ||
| SD105 | 160 W | 3000 h | 299,72 € | Details | ||
| SD110 | 200 W | 2000 h | 246,62 € | Details | ||
| SD200 | 210 W | 1500 h | 508,30 € | Details | ||
| SD200U | 210 W | 1500 h | 508,30 € | Details | ||
| SD205 | 205 W | 2000 h | 338,66 € | Details | ||
| SD420 | 230 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| SD430 | 230 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| SE1E | 130 W | 2000 h | 225,38 € | Details | ||
| SE1U | 130 W | 2000 h | 225,38 € | Details | ||
| SE2 | – | 1200 h | 395,60 € | Details | ||
| SL1 | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| SL1U | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| SL2 | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| SL25 COLORVIEW | 270 W | 1500 h | 535,90 € | Details | ||
| SL25U COLORVIEW | 270 W | 1500 h | 535,90 € | Details | ||
| SL2U | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| SL4 | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| SL4S COLORVIEW | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| SL4SU COLORVIEW | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| SL4U COLORVIEW | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| SL5U DEFENDER | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| SL6U | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| VS 38VD10 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS 50FD10 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS 50VL10 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS 50XL20 | – | – | 730,25 € | Details | ||
| VS 50XL21U (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| VS 50XL50 (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| VS 50XLF50 (CUBE) | – | 10000 h | 760,15 € | Details | ||
| VS 60XT20 (CUBE) | 120 W | 4000 h | 719,90 € | Details | ||
| VS 67FD10 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS SH10 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS VL10 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS XL20 (CUBE) | 100 W | 8000 h | 821,10 € | Details | ||
| VS-50FD10U (RÜCKPRO) | 100 W | 8000 h | 868,25 € | Details | ||
| VS-50XL200U | – | – | 772,80 € | Details | ||
| VS-50XL50U (XL50LA) | – | – | 772,80 € | Details | ||
| VS-67FD10U (RÜCKPRO) | 100 W | 8000 h | 868,25 € | Details | ||
| VS-VD11U (VIDEOWALL) | 100 W | 8000 h | 868,25 € | Details | ||
| VS-XL20U (VIDEOWALL) | – | – | auf anfrage | auf Anfrage | Details | |
| VS50 FD 10U (VIDEOWALL) | 100 W | – | 868,25 € | Details | ||
| WD-52327 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-52525 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-52526 | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-52527 | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-52528 | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-52627 (RÜCKPRO) | – | – | 303,26 € | Details | ||
| WD-52628 (RÜCKPRO) | – | – | 303,26 € | Details | ||
| WD-52725 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-52825 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62327 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62525 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62526 | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62527 | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62528 | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62627 (RÜCKPRO) | – | – | 303,26 € | Details | ||
| WD-62628 (RÜCKPRO) | – | – | 303,26 € | Details | ||
| WD-62725 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62825 (RÜCKPRO) | – | – | 370,30 € | Details | ||
| WD-62827 | 150 W | – | 329,22 € | Details | ||
| WD-62927 (RÜCKPRO) | 150 W | – | 329,22 € | Details | ||
| WD-65100 (RÜCKPRO) | – | – | 611,80 € | Details | ||
| WD-73727 (RÜCKPRO) | 150 W | – | 329,22 € | Details | ||
| WD-73827 (RÜCKPRO) | 150 W | – | 329,22 € | Details | ||
| WD-73927 (RÜCKPRO) | 150 W | – | 329,22 € | Details | ||
| WD2000 | 240 W | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| WL-82913 (RÜCKPRO) | – | – | 740,60 € | Details | ||
| X100 | 280 W | 1300 h | 182,90 € | Details | ||
| X120 | 150 W | 2000 h | 341,02 € | Details | ||
| X200 | 330 W | 1000 h | 374,90 € | Details | ||
| X250 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| X290 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| X300 | 190 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| X390 | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| X400 | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| X400B | 250 W | 2000 h | 372,60 € | Details | ||
| X490 | 300 W | 1500 h | 542,80 € | Details | ||
| X50 | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| X500 | 300 W | 1500 h | 542,80 € | Details | ||
| X70 | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| X70UX | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| X80 | 150 W | 2000 h | 332,76 € | Details | ||
| XD10 | 150 W | 1500 h | 263,14 € | Details | ||
| XD1000 | 240 W | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD105 | 160 W | 3000 h | 299,72 € | Details | ||
| XD10U | 150 W | 1500 h | 263,14 € | Details | ||
| XD110 | 200 W | 2000 h | 246,62 € | Details | ||
| XD20 | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| XD200 | 210 W | 1500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD2000 | 240 W | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD200U | 210 W | 1500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD205 | 205 W | 2000 h | 338,66 € | Details | ||
| XD206U | – | – | 338,66 € | Details | ||
| XD20A MINI MITS | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| XD300 | 210 W | 4000 h | 508,30 € | Details | ||
| XD300U COLORVIEW | 210 W | 4000 h | 508,30 € | Details | ||
| XD30A | 130 W | 1000 h | 265,50 € | Details | ||
| XD350 | 250 W | 4000 h | 508,30 € | Details | ||
| XD350U | 250 W | 4000 h | 508,30 € | Details | ||
| XD400 | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD400U | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD420 | 230 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| XD430 | 230 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| XD435 | 230 W | 2000 h | 325,68 € | Details | ||
| XD450 | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD450U COLORVIEW | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD460 | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD480 | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD490 | – | 2500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD50 | 150 W | 1500 h | 290,28 € | Details | ||
| XD50U MINI-MITS | 150 W | 1500 h | 290,28 € | Details | ||
| XD60 | 150 W | 1500 h | 290,28 € | Details | ||
| XD70 | 200 W | 2000 h | 290,28 € | Details | ||
| XD70U | 200 W | 2000 h | 290,28 € | Details | ||
| XD80 | 130 W | 1500 h | 508,30 € | Details | ||
| XD90 | 132 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL1 | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| XL1U | 150 W | 2000 h | 386,40 € | Details | ||
| XL1X | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL1XE COLORVIEW | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL1XU COLORVIEW | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL2 | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL25 | 270 W | 1500 h | 535,90 € | Details | ||
| XL25U COLORVIEW | 270 W | 1500 h | 535,90 € | Details | ||
| XL2E COLORVIEW | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL2U COLORVIEW | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL2X | 150 W | 2000 h | 357,65 € | Details | ||
| XL30 | 270 W | 1500 h | 535,90 € | Details | ||
| XL30U COLORVIEW | 270 W | 1500 h | 535,90 € | Details | ||
| XL4 | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| XL4U | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| XL5 | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL5 DEFENDER | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL550 | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL550U | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL5900 | 270 W | 2000 h | 564,65 € | Details | ||
| XL5950 | 270 W | 2000 h | 564,65 € | Details | ||
| XL5950E COLORVIEW | 270 W | 2000 h | 564,65 € | Details | ||
| XL5950LU | 270 W | 2000 h | 564,65 € | Details | ||
| XL5950U COLORVIEW | 270 W | 2000 h | 564,65 € | Details | ||
| XL5980 | 270 W | 2000 h | 564,65 € | Details | ||
| XL5U COLORVIEW | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL6 | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL650 | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details | ||
| XL8 | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| XL8U COLORVIEW | 180 W | 2000 h | 362,25 € | Details | ||
| XL9U | 200 W | 2000 h | 508,30 € | Details |
Nackte Ersatzlampen (2)
| Modell | Lampencode | Watt | Lebensd. | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XD10 (NACKTE LAMPE) | 150 W | 1500 h | 479,55 € | Details | ||
| XD10U (NACKTE LAMPE) | 150 W | 1500 h | 479,55 € | Details |
Luftfilter (11)
| Modell | Status | Preis | |
|---|---|---|---|
| LVP-L2000V LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-S50 LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-S50U LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-SA51+ LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-X50U LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-X70 LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-X70B LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-X70U LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| LVP-X80 LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| X50 LUFTFILTER | 26,46 € | Details | |
| X70 LUFTFILTER | 26,46 € | Details |
Sonstiges (1)
| Modell | Lampencode | Watt | Lebensd. | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X50X | 150 W | 2000 h | auf Anfrage | Details |
Sat-Anlagen, Krankenhaus-TV & Hotel-TV von ce-roeder.de
Neben dem Beamerlampenshop plant und baut ce-roeder.de Sat-Anlagen für Krankenhäuser, Hotels, Pflegeheime und Wohnanlagen — inklusive Kopfstationen / Umsetzstationen für Kabel-TV (DVB-C) und integriertem Sky-Empfang. Auf Wunsch mit Sat-Reparatur und Antennen-Nachstellung im Großraum Berlin.
Sat-Anlagen für Krankenhäuser →
Patienten-TV, DVB-C-Verteilung über Kopfstationen, Sky-Empfang im Klinik-Verbund
Hotel-TV & Sat-Anlagen →
Hotel-TV-Verteilung, Sat-Empfangsanlage mit Sky-Integration, internationale Programme
Pflegeheim-TV mit Patienten-Empfang →
TV-Versorgung für Pflege- und Altenpflegeheime — barrierefreie Zimmer-Verteilung, einfache Bedienung
Kopfstationen / Umsetzstationen DVB-C →
Planung und Bau von Kopfstationen, Umsetzstationen Sat → Kabel-TV (DVB-C)
Sky-Empfang in Klinik & Hotel →
Sky-Hotel- und Klinik-Lizenzen, Integration in bestehende Sat-Anlagen
Beamerwartung & -reparatur →
Reinigung, Filtertausch, Justage und Reparatur von Beamern aller Marken